CLARICA
RESE COSTANTI IN TUTTI GLI AMBIENTI
- Taglia media
- Buona resistenza ad allettamento
- Buona resistenza alle malattie
- Buona resistenza ad allettamento
- Buona resistenza alle malattie
| Altezza Pianta | Media | 
|---|---|
| Tipo di Spiga | Distica | 
| Accestimento | Elevato | 
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva | 
| Epoca Maturazione | Media | 
| Alternatività | Semi-Invernale | 
| Freddo | Buona | 
|---|---|
| Allettamento | Eccellente | 
| Mosaico BaYMW | Resistente | 
|---|---|
| Mosaico BaMM | Resistente | 
| Oidio | Poco Sensibile | 
| Rhynchosporiosi | Tollerante | 
| Helminthosporiosi | Tollerante | 
| Peso Specifico | Buono | 
|---|---|
| Peso 1000 semi | 41-43 g | 
| Calibro del seme | Grande | 
| % Proteine | Media | 
| Semina | Da fine Ottobre sino a fine Dicembre | 
|---|---|
| Densità di Semina | 300 semi germinabili/mq = 150-170 Kg/ha | 



