LAUREATE
- Rese molto alte in condizioni climatiche eterogenee
- Resistenza all'Oidio
- Buon peso specifico della granella
- Buon peso specifico della granella
- Robusto profilo agronomico
| Altezza Pianta | Medio-Bassa |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Distica |
| Accestimento | Buono |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Media |
| Epoca Maturazione | Medio-Tardiva |
| Alternatività | Primaverile |
| Freddo | Buona |
|---|---|
| Allettamento | Molto Buona |
| Mosaico BaYMW | |
|---|---|
| Mosaico BaMM | |
| Oidio | Resistente |
| Rhynchosporiosi | Tollerante |
| Helminthosporiosi | Tollerante |
| Peso Specifico | Elevato |
|---|---|
| Peso 1000 semi | Elevato |
| Calibro del seme | Grande |
| % Proteine | Bassa |
| Semina | Autunnale-Primaverile secondo le zone |
|---|---|
| Densità di Semina | 300/330 semi germinabili/mq |



