AMISTAR
ORZO TOLLERANTE ALLE VIROSI
- Ottimo potenziale produttivo
- Ottimo peso specifico
- Pianta sana ad alti investimenti
- Tollerante al nanismo BYDV (ai ceppi oggi noti)
- Pianta sana ad alti investimenti
- Tollerante al nanismo BYDV (ai ceppi oggi noti)
| Altezza Pianta | Medio-Alta |
|---|---|
| Tipo di Spiga | Polistica |
| Accestimento | Elevato |
|---|---|
| Epoca Spigatura | Medio-Tardiva |
| Epoca Maturazione | Media |
| Alternatività | Semi-Invernale/Alternativo |
| Freddo | Buona |
|---|---|
| Allettamento | Buona |
| Mosaico BaYMW | Resistente |
|---|---|
| Mosaico BaMM | Resistente |
| Oidio | Poco Sensibile |
| Rhynchosporiosi | Tollerante |
| Helminthosporiosi | Tollerante |
| Peso Specifico | Ottimo |
|---|---|
| Peso 1000 semi | 50-55 g |
| Calibro del seme | Grande |
| % Proteine | Media |
| Semina | Da fine Ottobre sino a fine Dicembre |
|---|---|
| Densità di Semina | 300 semi germinabili/mq = 130-150 Kg/ha |



